| Event: Rivertowne Intercollegiate - R1, Game: Individual (13896) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 341 | 138 | 467 | 353 | 395 | 273 | 362 | 145 | 500 | 2974 | 354 | 482 | 383 | 383 | 142 | 358 | 471 | 152 | 400 | 3125 | 6099 |
| Hole HCP | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 16 | 6 | 18 | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5 | |||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Eva Lye | E | E | E | ||||||||||||||||||
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||